Zodiacal Trigons:
Trigons | I Ares Leo Sagittarius |
II Taurus Virgo Capricorn |
III Gemini Libra Aquarius |
IV Cancer Scorpio Pisces |
---|---|---|---|---|
Planets | Sun Jupiter |
Venus Moon |
Mercury Saturn |
Mars (Moon, Venus) |
Pitches | A | B flat | C | D |
Vowels | Epsilon (ay) | Eta (eh) | Omega (aw) | Alpha (ah) |
Elemental Tetrachord:
Vowels | Epsilon (ay) | Alpha (ah) | Eta (eh) | Omega (aw) |
---|---|---|---|---|
Primary pitches | A | B | C | D |
Secondary pitches | a | E | F | G |
Elements | Earth | Water | Air | Fire |
Qualities | Dry | Cool | Moist | Warm |
Seasons | Autumn | Winter | Spring | Summer |
Directions | West | North | East | South |
Deities | Hera Demeter |
Persephone Aphrodite |
Zeus Dionysos |
Hades Hephaistos |
Elements via the Four-String Lyre of Hermes:
Musical Tetractys |
Fixed Note |
Element | Humor | Quality | Season | Moon Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | e Nêtê |
Fire | Yellow Bile (Choler.) |
Warm | Summer | to Full |
8 | b Paramesê |
Air | Blood (Sang.) |
Moist | Spring | to 1st Q |
9 | a Mesê |
Water | Phlegm (Phleg.) |
Cool | Winter | to New |
12 | E Hypatê |
Earth | Black Bile (Melan.) |
Dry | Autumn | to 3rd Q |
The Five Tetrachords:
Greek Letter |
Tetrachord | Tones | Vowels* | Element | Sense | Virtues |
---|---|---|---|---|---|---|
Tau* | Hyperbolaiôn | e, f, g, aa | A Ê Ô A | Aithêr | Sight | Wisdom |
Omega | Diezeugmenôn | b, c, d, e | A Ê Ô A | Fire | Hearing | Courage |
Eta | Synêmenôn | a, b flat, c, d | E Ê Ô A* | Air | Smell | Justice |
Alpha | Mesôn | E, F, G, a | A Ê Ô E | Water | Taste | Moderation (enjoyment) |
Epsilon | Hypatôn | B, C, D, E | A Ê Ô A | Earth | Touch | Moderation (abstention) |
Proslamba- nomenos* |
A | E |
Seven Philosophical Planet charts:
Harmonia | C-Maj. Degree |
Rel. Deg. |
Planet | Parallel | Guardian |
---|---|---|---|---|---|
Mixolydisti (Mixolydian) |
B | VII | Mercury | Cancer | Hermes |
Lydisti (Lydian) |
C | I | Venus | Leo Gemini |
Zeus Apollo |
Phrygisti (Phrygian) |
D | II | Sun | Virgo Taurus |
Demeter Aphrodite |
Dôristi (Dorian) |
E | III | Mars | Libra Aries |
Hephaistos Athena |
Hypolydisti (Hypolydian) |
F | IV | Jupiter | Scorpius Pisces |
Ares Poseidon |
Hypophrygisti (Hypophrygian) |
G | V | Saturn | Sagittarius Aquarius |
Artemis Hera |
Hypodôristi (Hypodorian) |
a | VI | Moon | Capricorn | Hestia |
The Planetary Heptachord:
Tetra- chord |
* | Rom. Note |
Mod. Note |
Greek Note |
Sphere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astral Spheres | |||||||||
Hyperbo- laiôn |
* | P | aa | Nêtê | Trigon IV | ||||
O | g | Paranêtê | Trigon III | ||||||
N | f | Tritê | Trigon II | ||||||
Diezeug- menôn |
* | M | e | Nêtê | Trigon I | ||||
Planetary Spheres | Office | Sect | Day | Vowel | |||||
L | d | Paranêtê | Saturn | Male. | Sun | Sat. | Ô | ||
K | c | Tritê | Jupiter | Bene. | Sun | Thur. | U | ||
* | I | b | Paramesê | Mars | Male. | Moon | Tues. | O | |
* | H | a | Mesê | Sun | Imp. | Sun | Sun. | I | |
Mesôn | G | G | Likhanos | Venus | Bene. | Moon | Fri. | Ê | |
F | F | Parhypatê | Mercury | Sun & Moon |
Wed. | E | |||
* | E | E | Hypatê | Moon | Imp. | Moon | Mon. | A | |
Elemental Spheres | |||||||||
Hypatôn | D | D | Likhanos | Fire | |||||
C | C | Parhypatê | Air | ||||||
* | B | B | Hypatê | Water | |||||
* | A | A | Proslamba- nomenos |
Earth |
Elemental Sequences:
Progressive Sequences | ||
---|---|---|
Primary Progression |
Secondary Progression |
Sequence |
Female to Male | Upper to Lower | ABCD |
Lower to Upper | BADC | |
Male to Female | Upper to Lower | CDAB |
Lower to Upper | DCBA | |
Lower to Upper | Male to Female | DBCA |
Female to Male | BDAC | |
Upper to Lower | Male to Female | CADB |
Female to Male | ACBD |
Cyclic Sequences | ||
---|---|---|
Primary Progression |
Secondary Progression |
Sequence |
Female to Male to Female | Upper to Lower | ACDB |
Lower to Upper | BDCA | |
Dry to Moist | ADCB | |
Moist to Dry | BCDA | |
Male to Female to Male | Upper to Lower | CABD |
Lower to Upper | DBAC | |
Dry to Moist | DABC | |
Moist to Dry | CBAD | |
Upper to Lower to Upper | Female to Male | ABDC |
Male to Female | CDBA | |
Dry to Moist | ADBC | |
Moist to Dry | CBDA | |
Lower to Upper to Lower | Female to Male | BACD |
Male to Female | DCAB | |
Dry to Moist | DACB | |
Moist to Dry | BCAD |
2 Responses to Greek Esoteric Music Theory